產品概述
泰森黑石系列ST-E14
型號 | ST-E14 半加固筆記本 | |
---|---|---|
序號 | 項 目 | 規格參數 |
處理器 | 選配 In i5-3340M CPU w/ 3M cache 2.6Ghz up to 3.3Ghz (@ 35W) In i5-3360M主頻2.8GHz,zui高睿頻3.5GHz In i7-3520M CPU w/ 4M cache 2.9Ghz up to 3.6Ghz (@ 35W) In i7 3632QM, 四核八線程,主頻2.2GHz, zui高睿頻3.2GHz | |
芯片組 | In QM77 chipset | |
內存 | 可選4GB/8G/16G DDRIII | |
硬盤 | 可選500 G普通硬盤, 可同時選64/128/250G M-SATA SSD | |
顯示 | Standard 14.0" LCD (標準240流明), 分辨率1366 x 768), 可選高亮420流明, 可選1920 x 1080高分辨率屏(亮度200流明) | |
光驅 | DVD可刻錄光驅, 可選獨立顯卡(占用光驅空間, NVIDIA GT 745M, 2G顯存;或AMD E6760, 1G顯存) 如果不要光驅, 可以在光驅位置修改2個到4個定制化接口 | |
攝像頭 | 130萬像素, 前置 | |
電池 | 單塊7800mAh鋰電池, 可選第二塊5200mAh鋰電池(占用普通硬盤空間) | |
對外標準接口 | 千兆網口*1可選千兆網口*2 | |
電源接口*1 | ||
RS232串口*1 | ||
D-SUB VGA端口*1 | ||
HDMI A型接口*1 | ||
USB3.0接口*2 | ||
USB2.0接口*2 | ||
耳機接口*1 | ||
麥克風接口*1 | ||
SD 卡讀卡器*1 | ||
電源 | 220V/19V交流電源適配器與交流電源線 | |
指示燈 | 電源指示燈, 電池指示燈, 硬盤指示燈 | |
喇叭 | 內置喇叭 | |
尺寸和重量 | 342 mm (L) x 245 mm (W) x 47 mm (H), 3.4 Kg ( 2.5" 硬盤和9芯電池) | |
操作系統 | 支持Win 7或Win XP 簡體中文 | |
無線, 藍牙, WWAN LTE (4G+GPS) | 可選, 如果不要無線, 藍牙, WWAN LTE (4G+GPS)模塊, 可以利用該處接口轉出定制化接口的信號 | |
工作溫度 | -10度到+55度, 可選-20度到+55度(搭配M-SATA SSD或2.5寸電子盤) | |
防塵防水 | IP53 |
前視圖
序號 | 組件 | 說明 |
---|---|---|
1 | LCD模組 | 將LCD模至底座。 |
2 | 130萬像素攝像頭 | 用于拍照,攝像,或視頻會議。 |
3 | 顯示屏 | 允許用戶使用電阻式單點觸控屏。 |
4 | 隱身模式按鍵 | 按下打開隱身模式/夜視模式功能。
|
5 | 快捷鍵按鈕 | 按下打開快捷菜單。 |
6 | 可編程按鈕 | 按下進入選擇程序。(用戶自定義) |
7 | RF按鈕 | 按下激活無線網絡 (無線和3G) 和藍牙通訊。 |
8 | 電源鍵 | 按下打開或關閉計算機。 |
9 | 防水鍵盤 | 鍵盤輸入。 |
10 | 觸控板 | 用于在屏幕上點擊,選擇,拖動或滾動屏幕。 |
11 | 觸控板按鈕 | 按下點選對象或顯示快捷菜單。 |
|
- 上一個: ST-E1313寸全加固筆記本
- 下一個: ST-E15615.6寸加固筆記本